ชื่อแบรนด์: | KONMIKA |
เลขรุ่น: | ถุงทำอาหาร |
ขั้นต่ำ: | 5,000 ชิ้น |
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | ถุง PE พร้อมกล่อง |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P, Paypal, Escrow |
กระเป๋าพลาสติกที่ทนความร้อนที่สามารถบายโอเดรเกรดได้
1. คําอธิบายสินค้า
การบรรจุไข่ที่สามารถบีโอเดรเกรดได้ ถุงพลาสติกทนความร้อนที่มีซิปวัสดุ | opp, CPP,PET และ ect |
การบรรจุไข่ที่สามารถบีโอเดรเกรดได้ ถุงพลาสติกทนความร้อนที่มีซิปขนาด | ขนาดที่ให้เลือก หรือตามต้องการ |
การบรรจุไข่ที่สามารถบีโอเดรเกรดได้ ถุงพลาสติกทนความร้อนที่มีซิปความหนา | ระหว่าง 0.019mm-0.5mm |
สี: | สีโปร่งหรือสีพานโตน |
OEM: | ยอมรับสีและการออกแบบ OEM |
คุณสมบัติ: |
1) กันน้ํา 2) ป้องกันการกัดกร่อน 4) เพียงแปรรูป |
การพิมพ์ | การพิมพ์ออฟเฟสต์ และโลโก้ |
บรรจุ: | โพลีแบ็กสําหรับการบรรจุ กล่องสําหรับการส่งออก การบรรจุอื่น ๆ ตามความต้องการของลูกค้า |
ตัวอย่าง: |
1) การจัดการเวลาตัวอย่าง: ภายใน 5-10 วัน 2) ค่าตัวอย่าง: ตามรายละเอียดสินค้าและสีพิมพ์ 3) ค่าคืนตัวอย่าง: สามารถเจรจาได้ 4) ส่งตัวอย่าง: ส่งโดย Express ตัวอย่างฟรี: ตัวอย่างในคลัง หากคุณต้องการตรวจสอบคุณภาพ |
เวลาจัดส่ง: | 8-12days ของ 100000pcs หลังจากตัวอย่างอนุมัติและได้รับเงินฝาก |
ระยะเวลาการชําระเงิน | T/T, Paypal ( 30% เงินล่วงหน้า, 70% เงินสมดุลก่อนการจัดส่ง) |
ท่าเรือ: | เชียงใหม่ / ฮ่องกง |
วิธีการส่ง: | Fedex,DHL,UPS,TNT,EMS หรือการส่งทางทะเล |
2.การใช้งาน:
กล่องน้ําผลไม้กล่องเจลลี่กล่องผลิตภัณฑ์การดูแลสุขภาพ
กล่องขนมหวาน กล่องเบสกิต กล่องถั่ว กล่องอาหารว่าง กล่องเบเกอรี่
กล่องซอว์, กล่องกาแฟ, กล่องชา, กล่องนมแห้ง, ผลไม้เก็บรักษา
การบรรจุอาหารสัตว์เลี้ยง การบรรจุสินค้าสําหรับใช้ในครัวเรือนและการดูแลบุคคล เป็นต้น
3ข้อมูลการขนส่ง
ค่าส่งทั้งหมดรวมประกันภัย เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าของคุณปลอดภัย 100%
การส่ง (ปกติจะมาถึงท่าเรือในวันทํางาน)
จุดหมาย |
สายด่วน / ส่งส่ง DHL / FedEx / TNT / UPS |
เรือทางทะเล | เรือทางอากาศ | เรือโดย EMS |
อเมริกาเหนือ | 3-7 วัน | 16-22 วัน | 5-7 วัน | 10-12 วัน |
อเมริกาใต้ | 3-7 วัน | 17-22 วัน | 5-7 วัน | 10-12 วัน |
ประเทศยุโรป | 3-7 วัน | 22-28 วัน | 5-7 วัน | 10-12 วัน |
ประเทศแอฟริกา | 3-7 วัน | 43-45 วัน | 5-7 วัน | 10-12 วัน |
ตะวันออกกลาง | 3-7 วัน | 18-24 วัน | 5-7 วัน | 10-12 วัน |
ออสเตรเลีย | 3-7 วัน | 12-15 วัน | 5-7 วัน | 10-12 วัน |
4. รูปถ่ายที่ดูดี
ชื่อแบรนด์: | KONMIKA |
เลขรุ่น: | ถุงทำอาหาร |
ขั้นต่ำ: | 5,000 ชิ้น |
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | ถุง PE พร้อมกล่อง |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P, Paypal, Escrow |
กระเป๋าพลาสติกที่ทนความร้อนที่สามารถบายโอเดรเกรดได้
1. คําอธิบายสินค้า
การบรรจุไข่ที่สามารถบีโอเดรเกรดได้ ถุงพลาสติกทนความร้อนที่มีซิปวัสดุ | opp, CPP,PET และ ect |
การบรรจุไข่ที่สามารถบีโอเดรเกรดได้ ถุงพลาสติกทนความร้อนที่มีซิปขนาด | ขนาดที่ให้เลือก หรือตามต้องการ |
การบรรจุไข่ที่สามารถบีโอเดรเกรดได้ ถุงพลาสติกทนความร้อนที่มีซิปความหนา | ระหว่าง 0.019mm-0.5mm |
สี: | สีโปร่งหรือสีพานโตน |
OEM: | ยอมรับสีและการออกแบบ OEM |
คุณสมบัติ: |
1) กันน้ํา 2) ป้องกันการกัดกร่อน 4) เพียงแปรรูป |
การพิมพ์ | การพิมพ์ออฟเฟสต์ และโลโก้ |
บรรจุ: | โพลีแบ็กสําหรับการบรรจุ กล่องสําหรับการส่งออก การบรรจุอื่น ๆ ตามความต้องการของลูกค้า |
ตัวอย่าง: |
1) การจัดการเวลาตัวอย่าง: ภายใน 5-10 วัน 2) ค่าตัวอย่าง: ตามรายละเอียดสินค้าและสีพิมพ์ 3) ค่าคืนตัวอย่าง: สามารถเจรจาได้ 4) ส่งตัวอย่าง: ส่งโดย Express ตัวอย่างฟรี: ตัวอย่างในคลัง หากคุณต้องการตรวจสอบคุณภาพ |
เวลาจัดส่ง: | 8-12days ของ 100000pcs หลังจากตัวอย่างอนุมัติและได้รับเงินฝาก |
ระยะเวลาการชําระเงิน | T/T, Paypal ( 30% เงินล่วงหน้า, 70% เงินสมดุลก่อนการจัดส่ง) |
ท่าเรือ: | เชียงใหม่ / ฮ่องกง |
วิธีการส่ง: | Fedex,DHL,UPS,TNT,EMS หรือการส่งทางทะเล |
2.การใช้งาน:
กล่องน้ําผลไม้กล่องเจลลี่กล่องผลิตภัณฑ์การดูแลสุขภาพ
กล่องขนมหวาน กล่องเบสกิต กล่องถั่ว กล่องอาหารว่าง กล่องเบเกอรี่
กล่องซอว์, กล่องกาแฟ, กล่องชา, กล่องนมแห้ง, ผลไม้เก็บรักษา
การบรรจุอาหารสัตว์เลี้ยง การบรรจุสินค้าสําหรับใช้ในครัวเรือนและการดูแลบุคคล เป็นต้น
3ข้อมูลการขนส่ง
ค่าส่งทั้งหมดรวมประกันภัย เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าของคุณปลอดภัย 100%
การส่ง (ปกติจะมาถึงท่าเรือในวันทํางาน)
จุดหมาย |
สายด่วน / ส่งส่ง DHL / FedEx / TNT / UPS |
เรือทางทะเล | เรือทางอากาศ | เรือโดย EMS |
อเมริกาเหนือ | 3-7 วัน | 16-22 วัน | 5-7 วัน | 10-12 วัน |
อเมริกาใต้ | 3-7 วัน | 17-22 วัน | 5-7 วัน | 10-12 วัน |
ประเทศยุโรป | 3-7 วัน | 22-28 วัน | 5-7 วัน | 10-12 วัน |
ประเทศแอฟริกา | 3-7 วัน | 43-45 วัน | 5-7 วัน | 10-12 วัน |
ตะวันออกกลาง | 3-7 วัน | 18-24 วัน | 5-7 วัน | 10-12 วัน |
ออสเตรเลีย | 3-7 วัน | 12-15 วัน | 5-7 วัน | 10-12 วัน |
4. รูปถ่ายที่ดูดี